

| 性能 | 参数值 |
| 纯度(%) | >99 |
| 密度(g/cm3) | ≥3.18 |
| 显气孔率(%) | <1 |
| 洛氏硬度(HRA) | 93 |
| 抗弯强度(Mpa) | 750(20℃),485(1400℃) |
| 空气中最高使用温度(℃) | 1400 |
| 保护气氛中最高使用温度(℃) | 1800 |
| 弹性模量(Gpa) | 320 |
| 断裂韧性(Mpa.m1/2) | 7 |
| 泊松比(20℃) | 0.290 |
| 线膨胀系数(X10-5/℃) | 3.20 |
| 执导率[W/(M·K)] | 25 |
| 比热(J/g·k) | 1 |
| 体积电阻率(Ω·cm) | 1014(20℃) 109(1050℃) |
| 耐高压击穿强度(KV) (爬电距离100mm) |
50![]() |